
Description
Technical Data
NO. | ITEM | Test Standard | Unit | Value |
1 | Thickness | mm | 1.50±0.15 | |
2 | Density | g/cm2 | 0.8-1.2 | |
3 | Compressibility | Pressure head diameter 6.4mm, pressure 2.76Mpa | % | ≥20 |
4 | Recovery | % | ≥50 | |
5 | Transverse tensile strength | MPa | ≥2.5 | |
7 | Immersion IRM903 # oil transverse tensile strength | Temperature 149 ± 2 ℃, soak for 5 hours, then remove and place at 15-30 ℃ for 30 minutes | Mpa | ≥1.8 |
8 | Oil absorption rate of immersion IRM903 # oil | % | ≤15 | |
9 | Immersion of IRM903 # oil thickening rate | % | ≤15 | |
10 | Shore A Hardness | A | 70-90 |
We can produce by adding metal plates to cork materials.